22 Ноября 2024
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Технологии
25 самых популярных SUV в России
17.09.2016

Всего в августе этого года в России было продано 40 478 машин класса SUV. Это на 10,7% меньше, чем в прошлом году, однако динамика продаж таких моделей все же лучше рынка в целом (минус 18%). А за 8 месяцев этого года SUV потеряли всего 1,3% (сейчас доля SUV в структуре авторынка страны составляет 39,2%).

Если смотреть на таблицу, то хорошо видно, что на рынке SUV сейчас есть уверенная тройка лидеров, которая заметно опережает преследователей: Renault Duster, Toyota RAV4 и Chevrolet Niva. При этом надо иметь ввиду, что данные цифры отражают постановку автомобилей на учет, а не отправку их дилерам (именно поэтому в списке нет таких новичков рынка, как Renault Kaptur и Hyundai Creta).

Продажи новых легковых автомобилей SUV-сегмента за январь-август 2016 года в России. Топ 25 моделей

Марка Модель Август 2016 г., шт. Август 2015 г., шт. % Янв.-Август 2016 г., шт. Янв.-Август 2015 г., шт. %
1 RENAULT DUSTER 3 421 3 580 -4,44% 28 326 22 508 25,85%
2 TOYOTA RAV4 2 523 2 278 10,76% 19 081 17 920 6,48%
3 CHEVROLET NIVA 2 198 2 703 -18,68% 18 382 17 275 6,41%
4 VAZ 2121 NIVA 1 445 1 650 -12,42% 12 697 15 994 -20,61%
5 NISSAN X-TRAIL 1 543 1 851 -16,64% 11 268 12 151 -7,27%
6 VAZ XRAY 1 488   0,00% 10 543   0,00%
7 TOYOTA LANDCRUISER 1 448 1 449 -0,07% 10 417 7 730 34,76%
8 UAZ 3163 PATRIOT 1 439 1 102 30,58% 10 234 10 095 1,38%
9 MAZDA CX-5 1 618 2 438 -33,63% 8 892 11 471 -22,48%
10 NISSAN QASHQAI 1 352 886 52,60% 8 752 5 705 53,41%
11 KIA SORENTO 519 429 20,98% 8 060 4 371 84,40%
12 KIA SPORTAGE 1 430 1 595 -10,34% 7 746 10 662 -27,35%
13 MITSUBISHI OUTLANDER 796 2 132 -62,66% 7 481 9 033 -17,18%
14 NISSAN TERRANO 685 820 -16,46% 6 864 6 046 13,53%
15 HYUNDAI TUCSON 800   0,00% 6 093 4 152225,00%
16 TOYOTA LANDCRUISER 200 903 812 11,21% 5 279 5 224 1,05%
17 VOLKSWAGEN TIGUAN 560 1 095 -48,86% 5 125 7 430 -31,02%
18 FORD KUGA 559 969 -42,31% 5 006 4 216 18,74%
19 LEXUS RX 547 399 37,09% 4 342 1 980 119,29%
20 KIA SOUL 710 420 69,05% 4 140 3 141 31,81%
21 LIFAN X 60 553 541 2,22% 4 103 4 044 1,46%
22 HYUNDAI SANTA FE 415 422 -1,66% 4 036 3 993 1,08%
23 LEXUS NX 633 1 005 -37,01% 3 927 6 238 -37,05%
24 SKODA YETI 428 617 -30,63% 3 751 3 353 11,87%
25 LIFAN X 50 561 322 74,22% 3 524 626 462,94%
 
ВСЕГО:  
  40 478 45 319 -10,68% 303 500 307 646 -1,35%

 
Количество просмотров:
639
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2024 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.