Кишинев, (ИНФОТАГ). Центральная избирательная комиссия объявила во вторник окончательные результаты выборов в парламент Молдовы. В выборах приняло участие 1 565 540 избирателей, что составило 69 процентов внесенных в списки.
После обработки всех данных с 1969 избирательных участков объявленный расклад сил не изменился - в парламент прошли только три политических партии. Установленный шестипроцентный барьер преодолели Партия коммунистов, Альянс Брагиша и Христианско-демократическая Народная партия. Голоса распределились следующим образом:
1) Партия коммунистов - 781 744 голосов - 49,93 процента
2) Избирательный Блок "Альянс Брагиша" - 209 656 - 13,39
3) Христианско-демократическая Народная партия - 130 000 - 8,31
---------------------------------------------
4) Партия Возрождения и Согласия - 89 524 - 5,72
5) Демократическая партия - 78 985 - 5,05
6) Национал-либеральная партия - 44 228 - 2,83
7) Социал-демократическая партия - 39 039 - 2,49
8) Национал-крестьянская Христианско-демократическая партия - 27 295 - 1,74
9) Независимый кандидат Валериу Гилецки - 27 182 - 1,74
10) Блок "Plai natal" - 24 841 - 1,59
11) Блок "За порядок и справедливость" - 22 656 - 1,45
12) Партия демократических сил - 19 199 - 1,23
13) Аграрно-демократическая партия - 18 588 - 1,19
14) "Альянс юристов и экономистов" - 14 629 - 0,93
15) Блок "Вера и справедливость" - 10 793 - 0,69
16) Блок "Единство" - 7 113 - 0,45
17) Движение "Равноправие" - 7 018 - 0,45
18) Цэрэнистская Христианско-демократическая партия - 4 227 - 0,27
Независимые кандидаты:
19) Илие Доникэ - 1 401 - 0,09
20) Валериу Лапински - 1 318 - 0,08
21) Михаил Кулев - 1 053 - 0,07
22) Анна Голубенко - 1 041 - 0,07
23) Василе Северин - 1 017 - 0,06
24) Якоб Могоряну - 956 - 0,06
25) Васи ле Трофим - 923 - 0,06
26) Ион Поманэ - 567 - 0,04
27) Думитру Соломон - 484 - 0,03.
В ближайшее время эти результаты будут переданы из ЦИКа в Конституционный Суд. В течении десяти дней КС проверит документы и примет решение относительно утверждения результатов выборов и подтверждения мандатов депутатов. Первое заседание нового парламента состоится в конце марта.