|
Победителем Гран-при Германии стал Михаэль Шумахер
|
31.07.2006 |
|
Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Германии. Он обошел Кими Райкконена во время первой дозаправки и лидировал до конца гонки. Его партнер по команде Ferrari Фелипе Масса приехал вторым, а третьим стал Кими Райкконен. Лидер чемпионата Фернандо Алонсо финишировал только на пятом месте.
Кими Райкконен оказался единственным пилотом, заработавшим в этой гонке очки, который совершил не два, а три пит-стопа. Именно малым количеством топлива объяснялось его высокая скорость в квалификации и в начале гонки.
Фернандо Алонсо, который стартовал с седьмой позиции, смог опередить только своего партнера по команде Renault Джанкарло Физикелу. Рубенс Баррикело, стартовавший шестым, был вынужден прервать Гран-при из-за возгорания мотора.
Победа Михаэля Шумахера на Ferrari стала сотой в истории японского производителя шин Bridgestone. Таким образом, компания Bridgestone сравнялась по количеству побед с Michelin.
Результаты Гран-при Германии
1. Михаэль Шумахер, Ferrari | |
2. Фелипе Масса, Ferrari | +0,7 секунды |
3. Кими Райкконен, McLaren | +13,2 секунды |
4. Дженсон Баттон, Honda | +18.8 секунды |
5. Фернандо Алонсо, Renault | +23,7 секунды |
6. Джанкарло Физикелла, Renault | +24,8 секунды |
7. Ярно Трулли, Toyota | +26,5 секунды |
8. Кристиан Клиен, Red Bull | +48,1 секунды |
9. Ральф Шумахер, Toyota | +60,3 секунды |
10. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | +1 круг |
11. Дэвид Култхард, Red Bull | +1 круг |
12 Скотт Спид, STR-Cosworth | +1 круг |
13. Кристиан Альберс MF1-Toyota | +1 круг |
14. Франк Монтаньи Super Aguri-Honda | +2 круга |
сошел Марк Уэббер, Williams | +8 круга |
сошел Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +29 круга |
сошел Жак Вильнев, BMW Sauber | +37 кругов |
сошел Рубенс Баррикелло, Honda | +49 кругов |
сошел Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +58 круг |
сошел Педро де ла Роса, McLaren | +65 круга |
сошел Тьягу Монтейру, MF1-Toyota | +66 кругов |
сошел Нико Росберг, Williams | +67 кругов |
Чемпионат пилотов
1. Фернандо Алонсо, Renault | 100 |
2. Михаэль Шумахер, Ferrari | 89 |
3. Фелипе Масса, Ferrari | 50 |
4. Кими Райкконен, McLaren | 49 |
4=. Джанкарло Физикелла, Renault | 49 |
6. Хуан Пабло Монтойя, McLaren | 26 |
7. Дженсон Баттон, Honda | 21 |
8. Рубенс Баррикелло, Honda | 16 |
9. Ральф Шумахер, Toyota | 13 |
9=. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 13 |
11. Дэвид Култхард, Red Bull | 10 |
11=. Ярно Трулли, Toyota | 10 |
13. Жак Вильнев, BMW Sauber | 7 |
14. Марк Уэббер, Williams | 6 |
15. Нико Росберг, Williams | 4 |
16. Педро де ла Роса, McLaren | 2 |
17. Кристиан Клиен, Red Bull | 2 |
18. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | 1 |
Кубок Конструкторов
1. Renault | 149 |
2. Ferrari | 139 |
3. McLaren | 77 |
4. Honda | 37 |
5. Toyota | 23 |
6. BMW Sauber | 20 |
7. Red Bull | 12 |
8. Williams | 10 |
9. Scuderia Toro Rosso | 1 |
10. Midland F1 | 0 |
11. Super Aguri | 0 |
Количество просмотров:
155
|
|
|