26 Ноября 2024
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Интересное
WTA. Докич попала в десятку лучших
08.10.2001
Сегодня Женская теннисная ассоциация опубликовала список лучших теннисисток планеты.

Победительница Кубка Кремля Елена Докич впервые вошла в десятку лучших теннисисток планеты. Первая ракетка России Елена Дементьева сохранила 13-ю позицию в рейтинге, а полуфиналистка московского турнира Анастасия Мыскина перескочила сразу через 20 ступенек и занимает теперь 48-е место.

Рейтинг WTA
1 (1). Мартина Хингис (Швейцария) - 5100 очков
2 (2). Дженнифер Каприати (США) - 4984
3 (3). Линдсэй Дэвенпорт (США) - 4345
4 (4). Винус Уильямс (США) - 4333
5 (5). Ким Клейстерс (Бельгия) - 3280
6 (6). Амели Моресмо (Франция) - 2842
7 (8). Жюстин Энен (Бельгия) - 2704
8 (9). Моника Селеш (США) - 2508
9 (7). Серена Уильямс (США) - 2501
10 (11). Елена Докич (Югославия) - 2089
11 (10). Натали Тозья (Франция) - 2347
12 (12). Меган Шонесси (США) - 1905
13 (13). Елена Дементьева (Россия) - 1876
14 (17). Сильвия Фарина-Элия (Италия) - 1685
15 (15). Сандрин Тестю (Франция) - 1591
16 (16). Магдалена Малеева (Болгария) - 1585
17 (14). Аманда Кетцер (ЮАР) - 1509
18 (19). Барбара Шетт (Австрия) - 1492
19 (18). Аранта Санчес (Испания) - 1430
20 (20). Анке Хубер (Германия) - 1263...
22 (22). Анна Курникова (Россия) - 1176...
25 (23). Елена Лиховецва (Россия) - 1136...
39 (36). Лина Красноруцкая (Россия) - 868...
41 (39). Татьяна Панова (Россия) - 803...
45 (45). Надежда Петрова (Россия) - 747...
48 (68). Анастасия Мыскина (Россия) - 702...
51 (54). Елена Бовина (Россия) - 658


 
Количество просмотров:
543
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2024 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.